Especificaciones de producto
Última actualización:
Amazon Andes publica la especificación de cada materia prima que exporta: identidad botánica, región de cultivo, los parámetros de proceso que importan (temperatura de prensado, de extrusión, granulometría), composición, límites microbiológicos, vida útil y presentaciones. Cada cifra de abajo es nuestra propia especificación — el rango contra el que producimos — no un valor de la literatura. Los resultados por lote van en el certificado de análisis.
Un proveedor normalmente manda esto por correo, un PDF a la vez, después de que se lo pidas. Nosotros lo publicamos. Si el dato que buscas no está, la razón está en esta página — preferimos mostrar el vacío antes que llenarlo con una estimación.
Identidad, origen y proceso
| Material | Nombre botánico / parte | Origen | Proceso — los parámetros que importan |
|---|---|---|---|
| Aceite de sacha inchi | Plukenetia volubilis L. — semilla | Amazonía peruana: San Martín, Madre de Dios, Huánuco, Oxapampa, cuenca del Ucayali | Prensado mecánico en frío por debajo de 40 °C a 50–100 bar; filtrado a 1–5 µm. El techo de temperatura es lo que protege el ALA y los tocoferoles. |
| Polvo de sacha inchi | Plukenetia volubilis L. — semilla | Amazonía peruana: San Martín, Madre de Dios, Huánuco, Oxapampa, cuenca del Ucayali | Lavado, desinfección orgánica, extrusión 110–130 °C, secado, molienda, tamizado |
| Maca negra en polvo (cruda) | Lepidium meyenii Walp. — raíz | Sierra peruana sobre los 4.000 m: Cerro de Pasco, Junín, Tarma, Jauja, Concepción, Huancayo | Raíces secadas al sol; lavado, secado sobre 45 °C con aire caliente ~6 h, molienda, tamizado |
| Maca negra en polvo (gelatinizada) | Lepidium meyenii Walp. — raíz | Sierra peruana sobre los 4.000 m: Cerro de Pasco, Junín, Tarma, Jauja, Concepción, Huancayo | Lavado, troceado, extrusión 105–140 °C, secado 60 °C / 2,5 h, molienda y tamizado a 60 mesh, imán de 10.000 Gauss, detector de metales |
| Camu camu en polvo | Myrciaria dubia — fruto entero | Amazonía peruana: riberas del Ucayali, Marañón, Napo, Tigre, Curaray, Yavarí y Tahuayo | Lavado y desinfección, corte, secado a 45 °C ~6 h, molienda, tamizado |
| Uña de gato en polvo | Uncaria tomentosa — corteza | Selva central peruana: Chanchamayo, Satipo, Oxapampa, El Pozuzo, valle del Pichis; también San Martín y Madre de Dios | Lavado y desinfección, corte, secado sobre 45 °C ~6 h, molienda, tamizado |
| Lúcuma en polvo | Pouteria lucuma — pulpa del fruto | Valles interandinos del Perú libres de heladas | Lavado, pelado y corte, secado sobre 45 °C ~6 h, molienda, tamizado |
| Nibs de cacao | Theobroma cacao L. — grano | Perú | Tostado sobre 90 °C durante 40–60 min, enfriado, descascarillado, clasificación, detección de metales |
| Pasta de cacao (chunks / wafer) | Theobroma cacao L. — grano | Perú: principalmente Piura, Ayacucho y Junín | Molido, refinado a 45–50 °C hasta 20–40 µm, tamizado, homogenizado a 40 µm, temperado a 30–32 °C, moldeado, enfriado 0–10 °C |
| Manteca de cacao (desodorizada) | Theobroma cacao L. — grano | Perú | Prensado de la pasta de cacao, filtración, desodorizado al vacío, enfriado a bloque sólido |
Dos notas de proceso que merecen atención, porque son las que cambian el producto. El aceite de sacha inchi se prensa por debajo de 40 °C: un aceite rico en ALA se degrada con el calor, así que el techo es la especificación, no un detalle. La maca gelatinizada se extruye a 105–140 °C, que es lo que gelatiniza el almidón — y es el único material de nuestra gama con índice de gelatinización publicado (>95%, método LMTCL-006), porque es el único sitio donde el número significa algo.
Composición y especificación física
| Material | Composición clave (por 100 g salvo indicación) | Humedad | Granulometría |
|---|---|---|---|
| Aceite de sacha inchi | ALA (omega-3) 48,2% · linoleico 36% · oleico 8,9% del total de ácidos grasos. Índice de acidez < 1% (como oleico). 14 g de grasa por porción de 15 mL, 1 g saturada, 0 g trans. | — | Filtrado a 1–5 µm |
| Polvo de sacha inchi | Proteína 58,3 g · grasa 5,9 g · carbohidratos 18,3 g · fibra 3,1 g · cenizas 2,5 g · 359,5 kcal | 5,7 g (esp. < 8%) | 80 mesh, 90% |
| Maca negra en polvo (cruda) | Carbohidratos 75,9 g · proteína 12,9 g · fibra 5,3 g · cenizas 4,8 g · grasa 0,7 g · 362 kcal | 5,6 g (esp. < 9%) | 80 mesh, 90% |
| Maca negra en polvo (gelatinizada) | Mismos proximales que la maca cruda. Índice de gelatinización > 95% (método LMTCL-006 2001). | esp. < 9% | 60 mesh |
| Camu camu en polvo | Naturalmente alto en vitamina C — ver notas. Estamos reexpresando nuestro ensayo en mg/100 g con su método; pídenos la cifra vigente antes de especificar. | esp. < 8% | 60 mesh |
| Uña de gato en polvo | Presencia de alcaloides oxindólicos (rincofilina, isorincofilina, isomitrafilina, dihidrocorinanteína), además de glicósidos del ácido quinóvico y triterpenos polihidroxilados. Ensayo de alcaloides totales pendiente — ver notas. | esp. < 12% | 80 mesh |
| Lúcuma en polvo | Carbohidratos 84,3 g · proteína 4,2 g · cenizas 1,7 g · grasa 0,4 g · 357 kcal | esp. < 12% | 80 mesh |
| Nibs de cacao | Trozos de grano de cacao tostado y descascarillado. Cascarilla 1% máx. Nuestra tabla nutricional está en revisión — ver notas. | en revisión — ver notas | — |
| Pasta de cacao (chunks / wafer) | Ácidos grasos totales 53 g (32,8 g saturados) · carbohidratos 27,75 g · proteína 14,5 g · fibra 14,75 g · 646 kcal · hierro 6,17 mg · potasio 870 mg · 0 g azúcares | esp. < 5% | Refinado a 20–40 µm, homogenizado a 40 µm |
| Manteca de cacao (desodorizada) | Grasa 99,9 g (64,27 g saturada) · 899 kcal · 0 g azúcares. Punto de fusión 30–35 °C. Índice de saponificación 188–200 mg KOH/g. | esp. < 0,5% | — |
Cuando una celda de arriba dice 'pendiente' o 'en revisión', esa es una respuesta real y no un relleno. Tres ejemplos, para que sepas exactamente qué estás y qué no estás recibiendo: nuestra vitamina C del camu camu está hoy expresada en porcentaje y no en mg/100 g, y sin método declarado — para el número que un formulador realmente especifica, eso no da para publicarse, así que lo estamos reemitiendo; los alcaloides de nuestra uña de gato están identificados pero no cuantificados, y los oxindólicos totales son la especificación comercial de ese material; y la tabla nutricional de nuestros nibs de cacao no cuadró en la revisión interna, así que la retiramos en lugar de dejarla puesta. Las tres están con nuestro equipo de calidad. Pregúntanos y te decimos en qué punto está cada una.
Inocuidad, vida útil y logística
| Material | Microbiología | Metales pesados | Vida útil · presentaciones · registro |
|---|---|---|---|
| Aceite de sacha inchi | Aerobios < 10⁴ · mohos/levaduras < 10² · S. aureus < 10 · coliformes < 10 ufc/g · Salmonella ausente /25 g | Pendiente — ver notas | 24 meses · vidrio ámbar 250 mL; cápsulas 500 / 1000 mg · DIGESA C1301817N/NAAAAD |
| Polvo de sacha inchi | Aerobios < 10⁴ · mohos/levaduras < 10² · S. aureus < 10 · E. coli < 10 · coliformes < 10 · B. cereus < 10² ufc/g · Salmonella ausente /25 g | Pendiente — ver notas | 24 meses · bolsas 200 g; cápsulas 500 mg; granel 2 × 10 kg · DIGESA E4627817N/NAAAAD |
| Maca negra en polvo (cruda) | Aerobios < 10⁴ · mohos/levaduras < 10² · S. aureus < 10 · E. coli < 10 · coliformes < 10 · B. cereus < 10² ufc/g · Salmonella ausente /25 g | Pendiente — ver notas | 24 meses · bolsa de 5 kg nylon + polietileno · DIGESA N8004525N/NAAAAD |
| Maca negra en polvo (gelatinizada) | Aerobios < 10⁴ · mohos/levaduras < 10² · S. aureus < 10 · E. coli < 10 · coliformes < 10 · B. cereus < 10² ufc/g · Salmonella ausente /25 g | Pendiente — ver notas | 24 meses · bolsa 5 kg; doypack 200 g; cilindro o saco de papel 25 kg · DIGESA N8004525N/NAAAAD |
| Camu camu en polvo | Aerobios < 10⁴ · mohos/levaduras < 10² · S. aureus < 10 · E. coli < 10 · coliformes ≤ 10 ufc/g · Salmonella ausente /25 g | Pendiente — ver notas | 24 meses · bolsas de 150 g y 5 kg · DIGESA N7411925N/NAAAAD |
| Uña de gato en polvo | Aerobios < 10⁴ · mohos/levaduras < 10² · S. aureus < 10 ufc/g · E. coli < 3 NMP/g · coliformes < 10 ufc/g | Pendiente — ver notas | 24 meses · bolsa de 5 kg · registro pendiente |
| Lúcuma en polvo | Aerobios < 10⁴ · mohos/levaduras < 10² ufc/g · E. coli y coliformes no detectados (< 10 ufc/g) · Salmonella ausente /25 g | Pendiente — ver notas | 24 meses · bolsas de 5 kg · DIGESA N7406217N/NAAAAD |
| Nibs de cacao | Aerobios < 3×10³ · mohos < 10³ · levaduras < 10³ ufc/g · E. coli ausente · Salmonella ausente /25 g | As < 0,2 · Cd < 0,8 · Pb < 0,5 · Hg < 0,01 mg/kg | 24 meses · bolsa de 5 kg |
| Pasta de cacao (chunks / wafer) | Aerobios < 5×10⁴ · mohos y levaduras < 10² ufc/g · E. coli < 10 ufc/g · Salmonella ausente /25 g | Pb < 0,5 · As < 0,2 · Cd < 0,8 · Hg < 0,02 mg/kg | 24 meses · bolsas de 454 g (chunks); bolsas de 5 kg (wafer) · DIGESA G9441924N/NAAAAD |
| Manteca de cacao (desodorizada) | Aerobios < 10³ · mohos/levaduras < 10² · S. aureus < 10 ufc/g · E. coli ausente · Salmonella ausente /25 g. Aflatoxinas totales < 10 µg/kg · ocratoxina A < 5 µg/kg | As < 0,5 · Cd < 1 · Pb < 0,5 · Hg < 0,1 mg/kg | 24 meses · bolsa de 25 kg en caja corrugada |
Notas y límites
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la vida útil de la maca en polvo de Amazon Andes?
¿A qué granulometría están molidos sus polvos?
¿Sus materiales tienen certificación orgánica?
¿Publican límites de metales pesados?
¿Cuál es la diferencia entre maca cruda y gelatinizada?
¿Entregan certificado de análisis?
Cómo citar esta página
Estos datos se publican para usarse. Reprodúcelos con atribución a Amazon Andes Export S.A.C. y enlace a esta página. Si una cifra está mal, dínoslo y la corregimos.
Reportar un error o pedir un COA →¿Necesitas el dato del lote?
El certificado de análisis de tu lote, la ficha técnica y una muestra — pídelos y los enviamos en un día hábil.
Solicitar COA y muestra →